Prijzen 2019
Wanneer u geinteresseerd ben in de aankoop van Bordeaux 2019, kunt u uw wensen mail naar Tim@wijnhandelbasbaan.nl.
Wij zullen met de mogelijkheden doornemen en met een passend voorstel komen.
Hieronder hebben wij een lijst met wijnhuizen welke u zeker bij ons kunt aankopen tegen de scherpe '' En Primeur'' prijzen.
Wij zullen met de mogelijkheden doornemen en met een passend voorstel komen.
Hieronder hebben wij een lijst met wijnhuizen welke u zeker bij ons kunt aankopen tegen de scherpe '' En Primeur'' prijzen.
CHATEAU DE CHANTEGRIVE CAROLINE | WIT | GRAVES | |
CLOS FLORIDENE | WIT | GRAVES | |
CHATEAU CARBONNIEUX | WIT | PESSAC LEOGNAN | |
CHATEAU COUHINS LURTON | WIT | PESSAC LEOGNAN | |
CHATEAU LA LOUVIERE | WIT | PESSAC LEOGNAN | |
CHATEAU LA MISSION HAUT BRION | WIT | PESSAC LEOGNAN | |
CHATEAU LARRIVET HAUT BRION | WIT | PESSAC LEOGNAN | |
CHATEAU LATOUR MARTILLAC | WIT | PESSAC LEOGNAN | |
CHATEAU LESPAULT MARTILLAC | WIT | PESSAC LEOGNAN | |
CHATEAU MALARTIC LAGRAVIERE | WIT | PESSAC LEOGNAN | |
CHATEAU OLIVIER | WIT | PESSAC LEOGNAN | |
DOMAINE DE CHEVALIER | WIT | PESSAC LEOGNAN | |
L'ESPRIT DE CHEVALIER | WIT | PESSAC LEOGNAN | |
AILE D'ARGENT | WIT | BORDEAUX | |
ALTO DE CANTENAC BROWN | WIT | BORDEAUX | |
BLANC DE CHASSE SPLEEN | WIT | BORDEAUX | |
CHATEAU COS D'ESTOURNEL | WIT | BORDEAUX | |
CHATEAU LA TOUR CARNET | WIT | BORDEAUX | |
CHATEAU MONBOUSQUET | WIT | BORDEAUX | |
CHATEAU MONT PERAT | WIT | BORDEAUX | |
CHATEAU REYNON | WIT | BORDEAUX | |
CLOS DES LUNES - LUNE D'OR | WIT | BORDEAUX | |
GIROLATE | WIT | BORDEAUX | |
POMEROL & SATELLITES |
|||
CHATEAU BEAUREGARD | ROOD | POMEROL | |
CHATEAU BELLEGRAVE | ROOD | POMEROL | |
CHATEAU GAZIN | ROOD | POMEROL | |
CHATEAU L'EVANGILE | ROOD | POMEROL | |
CHATEAU LA CABANNE | ROOD | POMEROL | |
CHATEAU LA CROIX DU CASSE | ROOD | POMEROL | |
CHATEAU LA CROIX SAINT GEORGES | ROOD | POMEROL | |
CHATEAU LE BON PASTEUR | ROOD | POMEROL | |
CHATEAU LE GAY | ROOD | POMEROL | |
CHATEAU MAZEYRES | ROOD | POMEROL | |
CHATEAU NENIN | ROOD | POMEROL | |
CHATEAU ROUGET | ROOD | POMEROL | |
CHATEAU VIEUX MAILLET | ROOD | POMEROL | |
CHATEAU VRAY CROIX DE GAY | ROOD | POMEROL | |
CLOS RENE | ROOD | POMEROL | |
FUGUE DE NENIN | ROOD | POMEROL | |
CHATEAU HAUT CHAIGNEAU | ROOD | LALANDE DE POMEROL | |
CHATEAU JEAN DE GUE | ROOD | LALANDE DE POMEROL | |
CHATEAU LA FLEUR SAINT GEORGES | ROOD | LALANDE DE POMEROL | |
CHATEAU LA SERGUE | ROOD | LALANDE DE POMEROL | |
CHATEAU LES CRUZELLES | ROOD | LALANDE DE POMEROL | |
CHATEAU SIAURAC | ROOD | LALANDE DE POMEROL | |
LA CHENADE | ROOD | LALANDE DE POMEROL | |
LA FLEUR DE BOUARD | ROOD | LALANDE DE POMEROL | |
LE PLUS DE LA FLEUR DE BOUARD | ROOD | LALANDE DE POMEROL | |
SAINT EMILION & SATELLITES |
|||
CHATEAU ANGELUS | ROOD | SAINT EMILION GRAND CRU | |
CHATEAU BEAU SEJOUR BECOT | ROOD | SAINT EMILION GRAND CRU | |
CHATEAU BELLEVUE | ROOD | SAINT EMILION GRAND CRU | |
CHATEAU CANON | ROOD | SAINT EMILION GRAND CRU | |
CHATEAU CANON LA GAFFELIERE | ROOD | SAINT EMILION GRAND CRU | |
CHATEAU CHEVAL BLANC | ROOD | SAINT EMILION GRAND CRU | |
CHATEAU CLOS FOURTET | ROOD | SAINT EMILION GRAND CRU | |
CHATEAU CROIX DE LABRIE | ROOD | SAINT EMILION GRAND CRU | |
CHATEAU DAUGAY | ROOD | SAINT EMILION GRAND CRU | |
CHATEAU DE PRESSAC | ROOD | SAINT EMILION GRAND CRU | |
CHATEAU FIGEAC | ROOD | SAINT EMILION GRAND CRU | |
CHATEAU HAUT BRISSON | ROOD | SAINT EMILION GRAND CRU | |
CHATEAU LA CONFESSION | ROOD | SAINT EMILION GRAND CRU | |
CHATEAU LA COUSPAUDE | ROOD | SAINT EMILION GRAND CRU | |
CHATEAU LA DOMINIQUE | ROOD | SAINT EMILION GRAND CRU | |
CHATEAU LA FLEUR | ROOD | SAINT EMILION GRAND CRU | |
CHATEAU LA GAFFELIERE | ROOD | SAINT EMILION GRAND CRU | |
CHATEAU LA TOUR DU PIN FIGEAC | ROOD | SAINT EMILION GRAND CRU | |
CHATEAU LAROQUE | ROOD | SAINT EMILION GRAND CRU | |
CHATEAU MONBOUSQUET | ROOD | SAINT EMILION GRAND CRU | |
CHATEAU PAVIE | ROOD | SAINT EMILION GRAND CRU | |
CHATEAU PAVIE MACQUIN | ROOD | SAINT EMILION GRAND CRU | |
CHATEAU QUINAULT L'ENCLOS | ROOD | SAINT EMILION GRAND CRU | |
CHATEAU QUINTUS | ROOD | SAINT EMILION GRAND CRU | |
CHATEAU SOUTARD | ROOD | SAINT EMILION GRAND CRU | |
CHATEAU TROPLONG MONDOT | ROOD | SAINT EMILION GRAND CRU | |
CHATEAU TROTTE VIEILLE | ROOD | SAINT EMILION GRAND CRU | |
CHATEAU VILLEMAURINE | ROOD | SAINT EMILION GRAND CRU | |
CHATEAU YON FIGEAC | ROOD | SAINT EMILION GRAND CRU | |
CLOS LA GAFFELIERE | ROOD | SAINT EMILION GRAND CRU | |
LE CARILLON DE L'ANGELUS | ROOD | SAINT EMILION GRAND CRU | |
LE DRAGON DE QUINTUS | ROOD | SAINT EMILION GRAND CRU | |
LYNSOLENCE | ROOD | SAINT EMILION GRAND CRU | |
MAGREZ FOMBRAUGE | ROOD | SAINT EMILION GRAND CRU | |
SAINTAYME | ROOD | SAINT EMILION GRAND CRU | |
VIRGINIE DE VALANDRAUD | ROOD | SAINT EMILION GRAND CRU | |
CHATEAU CLOS DE BOUARD | ROOD | MONTAGNE SAINT EMILION | |
DAME DE BOUARD | ROOD | MONTAGNE SAINT EMILION | |
VIEUX CHATEAU PALON | ROOD | MONTAGNE SAINT EMILION | |
CHATEAU CAP SAINT GEORGE | ROOD | ST GEORGES SAINT EMILION | |
MÉDOC & HAUT MÉDOC |
|||
CHATEAU POTENSAC | ROOD | MEDOC | |
CHATEAU CAMBON LA PELOUSE | ROOD | HAUT MEDOC | |
CHATEAU CANTEMERLE | ROOD | HAUT MEDOC | |
CHATEAU CHARMAIL | ROOD | HAUT MEDOC | |
CHATEAU CITRAN | ROOD | HAUT MEDOC | |
CHATEAU DE LAMARQUE | ROOD | HAUT MEDOC | |
CHATEAU LA LAGUNE | ROOD | HAUT MEDOC | |
CHATEAU LAMOTHE BERGERON | ROOD | HAUT MEDOC | |
CHATEAU PALOUMEY | ROOD | HAUT MEDOC | |
CHATEAU SOCIANDO MALLET | ROOD | HAUT MEDOC |
CHATEAU | KLEUR | AOC | |
MARGAUX |
|||
BARON DE BRANE | ROOD | MARGAUX | |
BLASON D'ISSAN | ROOD | MARGAUX | |
CHATEAU CANTENAC BROWN | ROOD | MARGAUX | |
CHATEAU D'ISSAN | ROOD | MARGAUX | |
CHATEAU DAUZAC | ROOD | MARGAUX | |
CHATEAU DESMIRAIL | ROOD | MARGAUX | |
CHATEAU DEYREM VALENTIN | ROOD | MARGAUX | |
CHATEAU DURFORT VIVENS | ROOD | MARGAUX | |
CHATEAU FERRIERE | ROOD | MARGAUX | |
CHATEAU GISCOURS | ROOD | MARGAUX | |
CHATEAU KIRWAN | ROOD | MARGAUX | |
CHATEAU LASCOMBES | ROOD | MARGAUX | |
CHATEAU LA TOUR DE BESSAN | ROOD | MARGAUX | |
CHATEAU MARGAUX | ROOD | MARGAUX | |
CHATEAU MARQUIS D'ALESME | ROOD | MARGAUX | |
CHATEAU MARQUIS DE TERME | ROOD | MARGAUX | |
CHATEAU MONBRISON | ROOD | MARGAUX | |
CHATEAU MONGRAVEY | ROOD | MARGAUX | |
CHATEAU PALMER | ROOD | MARGAUX | |
ALTER EGO DE PALMER | ROOD | MARGAUX | |
CHATEAU PRIEURE LICHINE | ROOD | MARGAUX | |
CHATEAU RAUZAN GASSIES | ROOD | MARGAUX | |
CHATEAU RAUZAN SEGLA | ROOD | MARGAUX | |
CHATEAU SIRAN | ROOD | MARGAUX | |
CHATEAU TAYAC | ROOD | MARGAUX | |
CHATEAU DU TERTRE | ROOD | MARGAUX | |
HAUTS DU TERTRE | ROOD | MARGAUX | |
SAINT JULIEN |
|||
CHATEAU BRAINAIRE DUCRU | ROOD | SAINT JULIEN | |
CHATEAU DU GLANA | ROOD | SAINT JULIEN | |
CHATEAU DUCRU BEAUCAILLOU | ROOD | SAINT JULIEN | |
CHATEAU GLORIA | ROOD | SAINT JULIEN | |
CHATEAU GRUAUD LAROSE | ROOD | SAINT JULIEN | |
CHATEAU LA BRIDANE | ROOD | SAINT JULIEN | |
CHATEAU LAGRANGE | ROOD | SAINT JULIEN | |
CHATEAU LALANDE BORIE | ROOD | SAINT JULIEN | |
CHATEAU LEOVILLE LAS CASES | ROOD | SAINT JULIEN | |
CHATEAU LEOVILLE POYFERRE | ROOD | SAINT JULIEN | |
CHATEAU TALBOT | ROOD | SAINT JULIEN | |
LA CROIX DUCRU BEAUCAILLOU | ROOD | SAINT JULIEN | |
PAUILLAC |
|||
CHATEAU BELLEGRAVE | ROOD | PAUILLAC | |
CHATEAU CROIZET BAGES | ROOD | PAUILLAC | |
CHATEAU DUHART MILON | ROOD | PAUILLAC | |
CHATEAU FONBADET | ROOD | PAUILLAC | |
CHATEAU GRAND PUY DUCASSE | ROOD | PAUILLAC | |
CHATEAU GRAND PUY LACOSTE | ROOD | PAUILLAC | |
CHATEAU HAUT BAGES LIBERAL | ROOD | PAUILLAC | |
CHATEAU LAFITE-ROTHSCHILD | ROOD | PAUILLAC | |
CHATEAU LA FLEUR PEYRABON | ROOD | PAUILLAC | |
CHATEAU LYNCH BAGES | ROOD | PAUILLAC | |
CHATEAU LYNCH MOUSSAS | ROOD | PAUILLAC | |
CHATEAU MOUTON-ROTHSCHILD | ROOD | PAUILLAC | |
CHATEAU PEDESCLAUX | ROOD | PAUILLAC | |
CHATEAU PICHON LONGUEVILLE BARON | ROOD | PAUILLAC | |
CHATEAU PONTET CANET | ROOD | PAUILLAC | |
RESERVE DE LA COMTESSE | ROOD | PAUILLAC | |
SAINT ESTÈPHE |
|||
CHATEAU ANDRON BLANQUET | ROOD | SAINT ESTEPHE | |
CHATEAU CLAUZET | ROOD | SAINT ESTEPHE | |
CHATEAU COS D'ESTOURNEL | ROOD | SAINT ESTEPHE | |
CHATEAU COS LABORY | ROOD | SAINT ESTEPHE | |
CHATEAU HAUT MARBUZET | ROOD | SAINT ESTEPHE | |
CHATEAU LA HAYE | ROOD | SAINT ESTEPHE | |
CHATEAU LAFFITTE CARCASSET | ROOD | SAINT ESTEPHE | |
CHATEAU LAFON ROCHET | ROOD | SAINT ESTEPHE | |
CHATEAU LILIAN LADOUYS | ROOD | SAINT ESTEPHE | |
CHATEAU MEYNEY | ROOD | SAINT ESTEPHE | |
CHATEAU PHELAN SEGUR | ROOD | SAINT ESTEPHE | |
CHATEAU SERILHAN | ROOD | SAINT ESTEPHE | |
CHATEAU TOUR DE PEZ | ROOD | SAINT ESTEPHE | |
CHATEAU TOUR DES TERMES | ROOD | SAINT ESTEPHE | |
LA DAME DE MONTROSE | ROOD | SAINT ESTEPHE | |
LES PAGODES DE COS | ROOD | SAINT ESTEPHE | |
GRAVES & PESSAC LÉOGNAN |
|||
CHATEAU BOUSCAUT | ROOD | PESSAC LEOGNAN | |
CHATEAU CARBONNIEUX | ROOD | PESSAC LEOGNAN | |
CHATEAU COUHINS-LURTON | ROOD | PESSAC LEOGNAN | |
CHATEAU HAUT BRION | ROOD | PESSAC LEOGNAN | |
CHATEAU LA LOUVIERE | ROOD | PESSAC LEOGNAN | |
CHATEAU LARRIVET HAUT BRION | ROOD | PESSAC LEOGNAN | |
CHATEAU LATOUR MARTILLAC | ROOD | PESSAC LEOGNAN | |
CHATEAU LESPAULT MARTILLAC | ROOD | PESSAC LEOGNAN | |
CHATEAU MALARTIC LAGRAVIERE | ROOD | PESSAC LEOGNAN | |
CHATEAU OLIVIER | ROOD | PESSAC LEOGNAN | |
LA MISSION HAUT BRION | ROOD | PESSAC LEOGNAN | |
DOMAINE DE CHEVALIER | ROOD | PESSAC LEOGNAN | |
SAUTERNES & BARSAC |
|||
CHATEAU COUTET | WIT | BARSAC | |
CHATEAU DOISY DAENE | WIT | BARSAC | |
CARMES DE RIEUSSEC | WIT | SAUTERNES | |
CHATEAU BASTOR LAMONTAGNE | WIT | SAUTERNES | |
CHATEAU D'ARCHE | WIT | SAUTERNES | |
CHATEAU DE MYRAT | WIT | SAUTERNES | |
CHATEAU DE RAYNE VIGNEAU | WIT | SAUTERNES | |
CHATEAU FILHOT | WIT | SAUTERNES | |
CHATEAU GUIRAUD | WIT | SAUTERNES | |
CHATEAU LA TOUR BLANCHE | WIT | SAUTERNES | |
CHATEAU LAFAURIE PEYRAGUEY | WIT | SAUTERNES | |
CHATEAU RABAUD PROMIS | WIT | SAUTERNES | |
CHATEAU RIEUSSEC | WIT | SAUTERNES | |
CHATEAU SIGALAS RABAUD | WIT | SAUTERNES | |
CHATEAU SUDUIRAUT | WIT | SAUTERNES | |
CLOS HAUT PEYRAGUEY | WIT | SAUTERNES |